一、项目基本情况
1.项目编号:GDZZ2024-041
2.项目名称:郑州市第六人民医院神经外科及试剂类材料等医用耗材议价项目
3.议价内容:郑州市第六人民医院神经外科及试剂类材料等医用耗材议价,详见公告附件
4.交货期:按议价人要求
5.质量要求:合格,符合国家或行业规定的合格标准,满足议价人要求
二、议价响应人资格要求:
1.具有独立承担民事责任的能力;(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件);
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供完整的2023年度经审计的财务审计报告或其开户银行出具的资信证明(新成立企业提供银行出具的资信证明);
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,符合《医疗器械监督管理条例》规定的经营条件;(提供承诺函,格式自拟,需单位法定代表人签字或盖章并加盖单位公章)
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(2024年1月1日以来企业任意一个月的税收缴纳证明及社会保障资金缴纳证明)(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的议价响应人,应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件));
5.参加议价活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(①提供书面声明;②书面声明要求单位法定代表人签字或盖章并加盖单位公章);
6.议价响应人为产品制造商的须具有医疗器械生产许可证;议价响应人为代理商(经销商)的须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证;
7.产品配送关系证明材料。
8.对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的议价响应人,将拒绝其参加本项目议价活动;
9.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目议价。(提供企业在“国家企业信用信息公示系统”中查询的包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等查询网页截图并加盖单位公章,查询时间为本次议价公告发布之后)。
10.本项目不接受联合体参与,严禁违法分包、非法转包。
三、获取议价文件
1.时间:2025年01月21日至2025年01月23日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)
2.地点:郑州市郑东新区郑开大道89号建设大厦东塔13楼综合办公室
3.方式:现场获取;获取议价文件时所需资料:法定代表人持法定代表人身份证明及身份证或授权委托人持授权委托书及被授权委托人身份证、营业执照(副本)、耗材报名明细表(见议价内容,携带电子版)(以上资料报名时审核原件,留加盖单位公章的复印件1套,原件与复印件一致)。
4.售价:300元/套(售后不退)
注:各个供应商根据企业实际情况参与产品议价,报名时需提供耗材报名明细表,明细表中体现包号、网采平台产品代码、产品名称、单位。
四、响应文件提交
1.时间:另行通知
2.地点:另行通知
3.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,议价人不予受理
五、响应文件开启
1.开标时间:另行通知
2.开标地点:另行通知
六、发布公告的媒介及公告期限
本次议价公告在郑州市第六人民医院官网上发布,议价公告期限为三个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、凡对本次议价提出询问,请按照以下方式联系。
1.议价人信息
名称:郑州市第六人民医院
地址:郑州市京广南路29号
2.议价代理机构信息
名称:高达建设管理发展有限责任公司
地址:郑州市郑东新区郑开大道89号建设大厦东塔13楼
联系人:丁惠宾
联系方式:0371-85908770 15517536521
3.项目联系方式
项目联系人:丁惠宾
电 话:0371-85908770 15517536521
发布时间:2025年01月20日
包号 | 中标号 | 产品名称 (注册证中名称) | 单位 | 议价单价(元) |
1 | 182472 | 一次性使用引流导管包 | 套 | 2325 |
2 | 182071 | 导管鞘套件 | 套 | 1953 |
3 | 195587 | 人体管腔内支架 | 条 | 4800 |
4 | 24225 | 食道支架 | 条 | 12000 |
5 | 24227 | 食道支架 | 条 | 12000 |
6 | 24228 | 食道支架 | 条 | 12000 |
7 | 209408 | 一次性双极电凝切割钳 | 把 | 1100 |
8 | 184745 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | 支 | 1260 |
9 | 403573 | 一次性使用留置引流导管及辅助装置 | 套 | 680 |
10 | 290192 | 一次性使用骨穿刺活检针及套件 | 支 | 612 |
11 | 290661 | 一次性使用骨穿刺活检针及套件 | 支 | 315 |
12 | 406133 | 一次性使用骨穿刺活检针及套件 | 支 | 612 |
13 | 185518 | 一次性使用非血管腔道导丝 | 根 | 1049 |
14 | 185484 | 一次性使用输尿管软镜取石套件 | 套 | 1500 |
15 | 188665 | 输尿管支架 | 套 | 1270 |
16 | 174746 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 支 | 1140 |
17 | 21999 | 支架 | 套 | 12800 |
18 | 310298 | 一次性使用脑部扩张球囊导管套件 | 套 | 12600 |
19 | 237499 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 套 | 15840 |
20 | 184421 | 一次性使用引流导管及附件 | 套 | 450 |
21 | 217009 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 把 | 174 |
22 | 229161 | 胸骨结扎带sternal zipfix | 包 | 5000 |
23 | 401017 | 一次性使用颅骨钻头 | 支 | 1500 |
24 | 401019 | 一次性使用颅骨钻头 | 支 | 1200 |
25 | 410185 | 一次性无菌铣刀 | 支 | 1550 |
26 | 298447 | 等离子体多功能手术刀头(射频电极) | 把 | 1600 |
27 | 17122 | 颅内压传感器 | 套 | 10800 |
28 | 17123 | 颅内压传感器 | 套 | 11600 |
29 | 253053 | 心表组织固定器 | 套 | 11500 |
30 | 296262 | 近端吻合辅助系统 | 套 | 9800 |
31 | 253057 | 血管打孔器 | 个 | 649 |
32 | 253059 | 血管打孔器 | 片 | 169 |
33 | 253058 | 血管打孔器 | 包 | 640 |
34 | 311089 | 冠状动脉分流栓 | 个 | 800 |
35 | 185162 | 全炭双叶型人工机械心脏瓣膜 | 个 | 12800 |
36 | 252892 | 瓣膜成型环 | 个 | 17500 |
37 | 184567 | 全炭双叶型人工机械心脏瓣膜 | 个 | 12800 |
38 | 1004178 | 涤纶心脏修补材料 | 片 | 1600 |
39 | 205616 | 颅颌骨内固定夹板 | 块 | 1620 |
40 | 204940 | 颅颌骨内固定夹板 | 块 | 2800 |
41 | 205741 | 颅颌骨内固定夹板 | 块 | 2580 |
42 | 205621 | 颅颌骨内固定夹板 | 块 | 2110 |
43 | 207000 | 颅颌骨内固定螺钉 | 枚 | 400 |
44 | 206999 | 颅颌骨内固定螺钉 | 枚 | 480 |
45 | 206998 | 颅颌骨内固定螺钉 | 枚 | 420 |
46 | 411170 | 临时冠桥树脂材料 | 盒 | 598 |
47 | 236887 | 纤维根管桩修复系统 | 包 | 162.9 |
48 | 236888 | 纤维根管桩修复系统 | 包 | 162.9 |
49 | 236889 | 纤维根管桩修复系统 | 包 | 162.9 |
50 | 307933 | 自粘接树脂水门汀 | 盒 | 661 |
51 | 307934 | 树脂水门汀 | 套 | 855 |
52 | 226686 | 玻璃离子水门汀 | 套 | 198 |
53 | 226647 | 玻璃离子水门汀 | 套 | 198 |
54 | 225189 | 弹性体印模材料 | 套 | 226 |
55 | 1007479 | 弹性体印模材料 | 套 | 341 |
56 | 225887 | 弹性体印模材料 | 盒 | 122 |
57 | 225191 | 弹性体印模材料 | 套 | 218 |
58 | 226791 | 咬合记录硅橡胶 | 支 | 153 |
59 | 163065 | 口腔修复膜 | 盒 | 900 |
60 | 147846 | 可吸收生物膜 | 盒 | 1450 |
61 | 147843 | 骨填充材料 | 盒 | 760 |
62 | 1011436 | 骨填充材料 | 盒 | 950 |
63 | 435184 | 眼科手术刀 | 把 | 120 |
64 | 436636 | 眼科手术刀 | 把 | 120 |
65 | 447397 | 眼科手术刀 | 把 | 120 |
66 | 220133 | 生物羊膜 | 片 | 1500 |
67 | 274193 | 囊袋张力环 | 个 | 1500 |
68 | 219223 | 集成式膜式氧合器 | 台 | 5800 |
69 | 167033 | 一次性使用腔静脉插管 | 根 | 83 |
70 | 17652 | 一次性使用动脉血液微栓过滤器 | 个 | 95 |
71 | 167020 | 一次性使用心脏停跳液灌注器 | 个 | 170 |
72 | 17396 | 一次性体外循环配套血管路 | 个 | 142.5 |
73 | 166513 | 一次性使用吸引管 | 根 | 420 |
74 | 167446 | 一次性使用腔静脉插管 | 根 | 237 |
75 | 17690 | 一次性使用腔静脉插管 | 根 | 69 |
76 | 166382 | 一次性使用动脉插管 | 根 | 545 |
77 | 215153 | 一次性使用灌注管 | 根 | 570 |
78 | 309652 | 中空纤维血液超滤器 | 个 | 600 |
79 | 227510 | 一次性使用贮血滤血器 | 只 | 90 |
80 | 167098 | 一次性使用血液灌流器 | 支 | 426 |
81 | 226439 | 腹膜透析导管及附件 | 套 | 680 |
82 | 180708 | 腹膜透析外接短管 | 套 | 120 |
83 | 180707 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 套 | 388 |
84 | 187336 | 碘液微型盖 | 个 | 1.3 |
85 | 167039 | 膜型血浆成分分离器 | 支 | 1900 |
86 | 24651 | 一次性使用血液灌流器 | 只 | 1800 |
87 | 185706 | 一次性使用阴离子树脂血浆吸附柱 | 只 | 3300 |
88 | 166473 | 一次性使用血液灌流器 | 支 | 2242 |
89 | 166474 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 支 | 3705 |
90 | 407059 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 套 | 840 |
91 | 407061 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 套 | 840 |
92 | 176950 | 自体血液回输系统耗材AutoLog Autotransfusion System Disposable | 个 | 900 |
93 | 176951 | 自体血液回输系统耗材AutoLog Autotransfusion System Disposable | 个 | 646 |
94 | 167532 | 肾造瘘导管及套件 | 套 | 3500 |
95 | 191580 | 一次性钛钉包皮环切吻合器 | 把 | 1500 |
96 | 191570 | 一次性钛钉包皮环切吻合器 | 把 | 1500 |
97 | 191569 | 一次性钛钉包皮环切吻合器 | 把 | 1500 |
98 | 191387 | 一次性钛钉包皮环切吻合器 | 把 | 1500 |
99 | 191386 | 一次性钛钉包皮环切吻合器 | 把 | 1500 |
100 | 309364 | 钛夹 | 包 | 90 |
101 | 1004215 | 涤纶心脏修补材料 | 片 | 1200 |
102 | 1004225 | 涤纶心脏修补材料 | 片 | 1600 |
103 | 1014549 | 一次性使用无菌皮肤滚针 | 支 | 100 |
104 | 12015 | 一次性使用头皮夹 | 只 | 0.2 |
105 | 249658 | 无菌粘贴手术膜 | 张 | 8 |
106 | 303087 | 非吸收性外科缝线 | 根 | 190 |
107 | 303088 | 非吸收性外科缝线 | 根 | 120 |
108 | 228835 | 一次性无菌体腔温度传感器 | 条 | 265 |
109 | 205713 | 医用喉罩 | 支 | 140 |
110 | 205714 | 医用喉罩 | 支 | 248 |
111 | 205715 | 医用喉罩 | 支 | 233 |
112 | 205716 | 医用喉罩 | 支 | 233 |
113 | 205717 | 医用喉罩 | 支 | 246 |
114 | 297267 | 医用喉罩 | 支 | 180 |
115 | 204194 | 医用喉罩 | 支 | 246 |
116 | 298842 | 一次性使用可视喉镜窥视片 | 包 | 98 |
117 | 298843 | 一次性使用可视喉镜窥视片 | 包 | 98 |
118 | 298844 | 一次性使用可视喉镜窥视片 | 包 | 98 |
119 | 298845 | 一次性使用可视喉镜窥视片 | 包 | 98 |
120 | 298846 | 一次性使用可视喉镜窥视片 | 包 | 68 |
121 | 174649 | 组织胶水 | 支 | 1070 |
122 | 166761 | 外科术中止血消融电极 | 把 | 1000 |
123 | 411543 | 可吸收性缝线 PDP | 根 | 360 |
124 | 411562 | 可吸收性缝线 PDP | 根 | 60 |
125 | 297674 | 可吸收性缝线 PDP | 根 | 360 |
126 | 297680 | 可吸收性缝线 PDP | 根 | 320 |
127 | 411588 | 可吸收性缝线 PDP | 根 | 320 |
128 | 209529 | 聚丙烯不可吸收缝合线 PROLENE | 根 | 390 |
129 | 228854 | 聚丙烯不可吸收缝合线 PROLENE | 根 | 390 |
130 | 209531 | 聚丙烯不可吸收缝合线 PROLENE | 根 | 399 |
131 | 208906 | 聚丙烯不可吸收缝合线 PROLENE | 根 | 160 |
132 | 208904 | 聚丙烯不可吸收缝合线 PROLENE | 根 | 179 |
133 | 210703 | 可吸收性缝线coated vicryl plus | 根 | 23.9 |
134 | 210700 | 可吸收性缝线coated vicryl plus | 根 | 23.9 |
135 | 221062 | 可吸收性缝线coated vicryl plus | 根 | 23.9 |
136 | 221063 | 可吸收性缝线coated vicryl plus | 根 | 23.9 |
137 | 411557 | 可吸收性缝线coated vicryl plus | 根 | 62 |
138 | 411547 | 可吸收性缝线coated vicryl plus | 根 | 57 |
139 | 210932 | 可吸收性缝线coated vicryl plus | 根 | 57.2 |
140 | 411568 | 可吸收性缝线coated vicryl plus | 根 | 57 |
141 | 221068 | 可吸收性缝线coated vicryl plus | 根 | 57.2 |
142 | 210832 | 可吸收性缝线coated vicryl plus | 根 | 61 |
143 | 205860 | 可吸收缝合线 | 根 | 620 |
144 | 205859 | 可吸收缝合线 | 根 | 620 |
145 | 205864 | 可吸收缝合线 | 根 | 620 |
146 | 205858 | 可吸收缝合线 | 根 | 620 |
147 | 205899 | 可吸收缝合线 | 根 | 620 |
148 | 205898 | 可吸收缝合线 | 根 | 620 |
149 | 205857 | 可吸收伤口缝合线 | 根 | 696 |
150 | 205854 | 可吸收伤口缝合线 | 根 | 620 |
151 | 211763 | 非吸收性聚丙烯缝线 | 根 | 68.4 |
152 | 209337 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 根 | 76.3 |
153 | 208994 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 根 | 73.8 |
154 | 209374 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 根 | 79 |
155 | 208996 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 根 | 70.1 |
156 | 209336 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 根 | 72.9 |
157 | 208995 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 根 | 74.85 |
158 | 208997 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 根 | 79.5 |
159 | 209338 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 根 | 78.3 |
160 | 208998 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 根 | 93.6 |
161 | 209332 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 根 | 330 |
162 | 209339 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 根 | 190 |
163 | 211892 | 非吸收性聚酯缝线 | 根 | 65 |
164 | 211839 | 非吸收性聚酯缝线 | 根 | 57.6 |
165 | 211845 | 非吸收性聚酯缝线 | 根 | 57.6 |
166 | 211846 | 非吸收性聚酯缝线 | 根 | 46.17 |
167 | 211837 | 非吸收性聚酯缝线 | 根 | 58.14 |
168 | 211765 | 非吸收性聚酯缝线 | 根 | 58.14 |
169 | 211844 | 非吸收性聚酯缝线 | 根 | 73.08 |
170 | 211894 | 非吸收性聚酯缝线 | 根 | 51.48 |
171 | 211893 | 非吸收性聚酯缝线 | 根 | 46.33 |
172 | 211841 | 非吸收性聚酯缝线 | 根 | 55.8 |
173 | 208990 | 非吸收性性不锈钢缝线 | 根 | 38.7 |
174 | 206130 | 合成可吸收性外科缝线 | 根 | 74.9 |
175 | 206131 | 合成可吸收性外科缝线 | 根 | 64.9 |
176 | 205989 | 合成可吸收性外科缝线 | 根 | 74.9 |
177 | 206091 | 合成可吸收性外科缝线 | 根 | 74.9 |
178 | 206086 | 合成可吸收性外科缝线 | 根 | 44.4 |
179 | 222345 | 临时心脏起搏电极导线 | 根 | 99 |
180 | 211761 | 非吸收性单股聚丙烯缝线 | 根 | 140 |
181 | 230057 | 可吸收性外科缝线 | 包 | 455 |
182 | 403914 | 一次性使用阻抗电极 | 包 | 450 |
183 | 1014534 | 一次性使用无菌保护套 | 个 | 7.5 |
184 | 215013 | 可吸收性外科缝合线 | 根 | 25 |
185 | 221734 | 可吸收性外科缝线 | 根 | 360 |
186 | 15310 | 一次性使用不粘双极电凝镊 | 把 | 260 |
187 | 287302 | 一次性使用水封胸腔引流装置 | 套 | 560 |
188 | 274789 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 包 | 85 |
189 | 217859 | 双腔支气管插管 | 支 | 750 |
190 | 217860 | 双腔支气管插管 | 支 | 750 |
191 | 243509 | 尿道测压导管 | 套 | 216 |
192 | 243262 | 直肠测压导管 | 套 | 170 |
193 | 247481 | 一次性使用喉镜片 | 只 | 65 |
194 | 184541 | 医用手术薄膜 | 片 | 8.45 |
195 | 17937 | 喉罩 欧普乐 喉罩(灭菌) | 套 | 225 |
196 | 453692 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 支 | 18 |
197 | 270913 | 重组胶原蛋白敷料 | 盒 | 140 |
198 | 1022885 | 吹雾管 | 支 | 800 |
199 | 1093866 | 医用无菌防护套 | 根 | 18 |
200 | 435466 | 一次性使用手术电极 | 把 | 33 |
201 | 1113334 | 一次性使用中性极板 | 片 | 18 |
202 | 165740 | 免疫显色试剂 | 盒 | 9800 |
203 | 135976 | 抗原修复缓冲液Ⅰ | 瓶 | 959 |
204 | 135977 | 抗原修复缓冲液Ⅱ | 瓶 | 1026 |
205 | 135590 | 浓缩清洗液(10X) | 瓶 | 1615 |
206 | 136340 | 免疫组化石蜡样本释放剂 | 瓶 | 503.5 |
207 | 194921 | 血细胞分析用溶血剂 | 箱 | 4190 |
208 | 195217 | 血细胞分析用溶血剂 | 瓶 | 1712 |
209 | 195063 | 血细胞分析用染色液 | 瓶 | 6132 |
210 | 195214 | 血细胞分析用溶血剂 | 瓶 | 2800 |
211 | 195042 | 血细胞分析用染色液 | 瓶 | 3115 |
212 | 194596 | 血细胞分析用稀释液 | 瓶 | 1018 |
213 | 195065 | 血细胞分析用染色液 | 瓶 | 3674 |
214 | 155609 | 血细胞分析用稀释液 | 箱 | 300 |
215 | 164714 | 血细胞分析用溶血剂 | 箱 | 720 |
216 | 279011 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒(试管凝集法) | 盒 | 1125 |
217 | 138116 | 血小板聚集功能(AA途径)检测试剂盒(粘度测定法) | 盒 | 450 |
218 | 138103 | 血栓弹力图(普通杯)检测试剂盒(粘度测定法) | 盒 | 900 |
219 | 138102 | 血栓弹力图(肝素酶杯)检测试剂盒(粘度测定法) | 盒 | 1495 |
220 | 138117 | 血小板聚集功能(ADP途径)检测试剂盒(粘度测定法) | 盒 | 510 |
221 | 138118 | 血小板聚集功能(ADP及AA途径)检测试剂盒(粘度测定法) | 盒 | 600 |
222 | 312336 | C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 盒 | 3000 |
223 | 199118 | 凝血和血小板功能检测试剂盒(粘弹性检测法) | 盒 | 24000 |
224 | 142431 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 3120 |
225 | 141987 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 3336 |
226 | 142323 | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 3120 |
227 | 141570 | 甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 3336 |
228 | 141378 | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 3336 |
229 | 141530 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 2700 |
230 | 141742 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 2450 |
231 | 141707 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 2150 |
232 | 120119 | 癌胚抗原定量测定试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 2281 |
233 | 120169 | 非小细胞肺癌相关抗原21-1定量测定试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 3800 |
234 | 120444 | 人附睾蛋白4检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 4500 |
235 | 120457 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 3400 |
236 | 120514 | 糖类抗原125定量测定试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 3300 |
237 | 120656 | 糖类抗原72-4测定试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 3400 |
238 | 120988 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 3500 |
239 | 141580 | 降钙素检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 3000 |
240 | 151052 | 总前列腺特异性抗原(PSA)测定试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 3500 |
241 | 142024 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 5000 |
242 | 149915 | 糖类抗原19-9定量测定试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 3300 |
243 | 120244 | 甲胎蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 2330 |
244 | 279196 | 肌红蛋白测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 6400 |
245 | 279047 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 13000 |
246 | 294751 | 甲胎蛋白测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 3800 |
247 | 312261 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 5800 |
248 | 312260 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 5800 |
249 | 279043 | 肌钙蛋白I测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 7200 |
250 | 294753 | 降钙素原测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 18000 |
251 | 294704 | 糖类抗原125测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 5600 |
252 | 294705 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 5600 |
253 | 294706 | 糖类抗原15-3测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 5600 |
254 | 294715 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 5600 |
255 | 294716 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 5800 |
256 | 312262 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 5800 |
257 | 294779 | 癌胚抗原测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 3800 |
258 | 408268 | 糖类抗原72-4测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 7200 |
259 | 312259 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 7200 |
260 | 404061 | 糖类抗原50测定试剂盒(直接化学发光法) | 盒 | 5040 |
261 | 969084 | 清洗缓冲液 | 盒 | 120 |
262 | 132415 | 钙离子(CA)测定试剂盒(偶氮砷III法) | 盒 | 144 |
263 | 135111 | 载脂蛋白A1(APOA1)测定试剂盒(免疫比浊法) | 盒 | 1200 |
264 | 134766 | 载脂蛋白B(APOB)测定试剂盒(免疫比浊法) | 盒 | 1152 |
265 | 142831 | C-反应蛋白(CRP)测定试剂盒(免疫比浊法) | 盒 | 1699 |
266 | 128128 | 淀粉酶(AMY)测定试剂盒(GNPG2底物法) | 盒 | 1356 |
267 | 280107 | 脂肪酶(LPS)测定试剂盒(甲基试卤灵底物法) | 盒 | 4800 |
268 | 139665 | 抗链球菌素O(ASO)测定试剂盒(免疫比浊法) | 盒 | 3024 |
269 | 121560 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(免疫比浊法) | 盒 | 1265 |
270 | 125819 | 脑脊液与尿蛋白(CSF)测定试剂盒(连苯三酚红法) | 盒 | 655 |
271 | 129818 | 胱抑素C(Cysc)测定试剂盒(免疫比浊法) | 盒 | 5250 |
272 | 122179 | 葡萄糖(GLU)测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | 盒 | 225 |
273 | 132692 | 磷离子(P)测定试剂盒(磷钼酸盐法) | 盒 | 90 |
274 | 123466 | 乳酸(LAC)测定试剂盒(乳酸氧化酶法) | 盒 | 844.8 |
275 | 132987 | 镁离子(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝法) | 盒 | 457 |
276 | 455882 | 二氧化碳检测试剂盒(酶法) | 盒 | 612 |
277 | 455848 | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶检测试剂盒(酶抑制法) | 盒 | 2100 |
278 | 455938 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 盒 | 2400 |
279 | 404495 | 蛋白、多肽提取或纯化试剂 | 盒 | 3000 |
280 | 249406 | 一氧化氮(NO)检测试剂盒(间接比色法) | 盒 | 2700 |
281 | 149327 | β-胶原特殊序检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 2950 |
282 | 124888 | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 4900 |
283 | 279344 | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 5100 |
284 | 279358 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 5100 |
285 | 279254 | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 5100 |
286 | 279357 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 5100 |
287 | 279359 | 甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 5100 |
288 | 279332 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 8100 |
289 | 279290 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 6450 |
290 | 131927 | 25-羟基维生素D检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 3800 |
291 | 141666 | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 3200 |
292 | 143646 | 免疫球蛋白E检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 2000 |
293 | 149468 | 甲状旁腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 3500 |
294 | 279253 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 7350 |
295 | 279314 | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 9600 |
296 | 279348 | 甲状旁腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 10500 |
297 | 279248 | 维生素B12检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 7800 |
298 | 279308 | 铁蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 5400 |
299 | 279272 | 叶酸检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 7800 |
300 | 121314 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 5500 |
301 | 120062 | S100检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 11000 |
302 | 125610 | 骨钙素检测试剂盒(电化学发光法) | 盒 | 2950 |
303 | 142909 | 补体C3c检测试剂盒(免疫比浊法) | 盒 | 1150 |
304 | 143187 | 补体C4检测试剂盒(免疫比浊法) | 盒 | 1150 |
305 | 143595 | 免疫球蛋白A检测试剂盒(免疫比浊法) | 盒 | 2250 |
306 | 143948 | 免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法) | 盒 | 2250 |
307 | 153145 | 铁蛋白测定试剂盒(胶体金免疫层析法) | 盒 | 319.9 |
308 | 153213 | 25-羟基维生素D3测定试剂盒(胶体金免疫层析法) | 盒 | 749 |
309 | 129547 | 骨源性碱性磷酸酶检测试剂盒(凝集素亲和法) | 盒 | 600 |
310 | 280931 | 尿液分析用鞘液 | 箱 | 10400 |
311 | 311970 | 尿液分析用鞘液 | 箱 | 9000 |
312 | 280958 | 尿试纸条 | 筒 | 240 |
313 | 902127 | 待测物清洗液 | 瓶 | 300 |
314 | 902126 | 待测物清洗液 | 瓶 | 680 |
315 | 902125 | 待测物清洗液 | 瓶 | 720 |
316 | 280960 | 尿试纸条 | 筒 | 270 |
317 | 404290 | 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒LAM轻链测定试剂盒(散射比浊法 | 盒 | 1680 |
318 | 412971 | 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒KAP轻链测定试剂盒(散射比浊法) | 盒 | 1680 |
319 | 404293 | 急性时相反应特定蛋白测定比浊试剂盒转铁蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 盒 | 750 |
320 | 279177 | 革兰氏染色液(快速法) | 盒 | 375 |
321 | 969107 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 盒 | 900 |
322 | 240938 | EGFR(表皮生长因子受体)抗体试剂(免疫组织化学) | 瓶 | 630 |
323 | 241250 | NSE抗体试剂(免疫组织化学) | 瓶 | 800 |
324 | 241281 | 细胞角蛋白7抗体试剂(免疫组织化学) | 瓶 | 780 |
325 | 241305 | 细胞角蛋白CAM5.2抗体试剂(免疫组织化学) | 瓶 | 570 |
326 | 241712 | WT1抗体试剂(免疫组织化学) | 瓶 | 867 |
327 | 241718 | 细胞角蛋白18抗体试剂(免疫组织化学) | 瓶 | 630 |
328 | 241746 | S100抗体试剂(免疫组织化学) | 瓶 | 650 |
329 | 241764 | CD56抗体试剂(免疫组织化学) | 瓶 | 1050 |
330 | 241769 | P53抗体试剂(免疫组织化学) | 瓶 | 890 |
331 | 241786 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂(免疫组织化学) | 瓶 | 890 |
332 | 901816 | bcl-2抗体试剂(免疫组织化学) | 瓶 | 1110 |
